K01H EV met Veegvuil-opbouw
Over deze Veegvuil-auto
Deze DFSK K01H EV is een zeer betaalbare, volledig elektrisch aangedreven pick-up met enkel cabine, voorzien van een kiepbare veegvuil-opbouw. Dit voertuig is in april 2018 afgeleverd aan een Nederlandse gemeente, waar deze door een herverdeling tegen eind 2020 boventallig werd.
Deze compacte EV is voorzien van een sterke 15kW elektromotor, dus geen problemen met Roetfilters of Milieuzones. Het voertuig werd in onze werkplaats geheel nagekeken en voorzien van een volledig nieuw interieur (!) en oogt mede hierdoor, in absolute nieuwstaat. Met 35.000 km op de teller kan dit voertuig zeker nog vele jaren mee!
Aanvullende opties en accessoires
- inclusief Aluminium veegvuil-opbouw
- voorzien van bovenliggend opbergvak voor gereedschap
- kiepbaar (achterover)
- Radio – USB
- NIEUW INTERIEUR, incl. dashboard, stoelen en hemelbekleding
- Prijs ex.BTW
Meer informatie
Carrosserievorm: Pick-Up (grijs kenteken)
Opbouw: Veegvuil, geannodiseerd aluminium
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Laadvermogen: 985 kg
Wielbasis: 305 cm
Interieurkleur: Lichtgrijs
DFSK K01-H EV | 2017 | 35dkm
Kilometerstand | 35.000 km |
Datum eerste toelating | 26 april 2018 |
Brandstof | 100% elektrisch, 72V |
Accupakket | 14 kWh* lithium (LiFePO4) |
Transmissietype | Handgeschakeld |
APK geldig tot | nvt |
Energielabel | Onbekend |
VERBRUIK |
164 W/km
|
Kenteken | (voorheen MMBS) |
* Andere accu-configuraties in overleg mogelijk; neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Vragen? Neem contact met ons op:
Veiligheid en Techniek
Specificaties
Algemeen
Prijs | op aanvraag |
Inclusief BTW | – |
Kenteken | Geen (voorheen MMBS) |
Merk | DFSK |
Model | K01H |
Uitvoering | EV |
Actieradius | 50km* |
Bouwjaar | 2017 |
Commerciële uitvoering | K01H EV – Veegvuil |
Datum eerste afgifte | 26 april 2018 |
Carrosserievorm | Bedrijfswagen. pickup met veegvuil-opbouw |
Transmissietype | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 4 |
Aantal deuren | 2 |
Brandstof | 100% elektrisch, 72V |
Soort voertuig | Bedrijfswagen |
Maximum aantal zitplaatsen | 2 |
Kleur | Wit |
APK geldig tot | nvt |
* Actieradius afhankelijk van het aanwezige accupakket; naar wens kan deze auto worden uitgerust met een groter accupakket, zodat daarmee ook de actieradius van het voertuig toeneemt.
Geschiedenis van deze auto
Nieuwprijs vanaf | € 33.950,- |
Kilometerstand | 35.000km |
Eerste eigenaar | – |
Datum eerste afgifte Nederland | 26 april 2018 |
Datum eerste toelating | 26 april 2018 |
BTW verrekenbaar | Ja |
Import auto | nee |
APK geldig tot | nvt |
Fabrieksgaranties
Aantal maanden algemeen | 24 maanden |
Aantal maanden aandrijving | 24 maanden |
Aantal maanden carrosserie | 24 maanden |
Aantal maanden lak | 24 maanden |
Maximum kilometers | ja, met een maximum van 24 maanden |
Maten en gewichten
Lengte | 4.280mm |
Breedte | 1.560mm |
Hoogte | 1.825mm |
Draaicirkel | 6.900mm |
Inhoud brandstoftank | nvt |
Ledig gewicht | 930kg |
GWV | 1.865kg |
Wegenbelasting minimaal | nvt |
Wegenbelasting maximaal | nvt |
Inhoud kofferbak minimaal | nvt |
Inhoud kofferbak maximaal | nvt |
Trekgewicht geremd | 750kg |
Trekgewicht ongeremd | 500kg |
Milieu
Verbruik stad | nvt |
Verbruik buitenweg | nvt |
Verbruik gecombineerd | nvt |
CO2 uitstoot | nvt |
Energielabel | |
Emissieklasse | nvt |
Motor
Motorinhoud | nvt |
Aantal cilinders | nvt |
Aantal kleppen | nvt |
Plaatsing cilinders | nvt |
Vermogen kW maximaal | 15Kw |
Vermogen pk maximaal | 101 |
Koppel | 147 Nm |
Turbo | nvt |
Intercooler | nvt |
Prestaties
Topsnelheid | 50 km/u* |
Acceleratie 0-100 km/u | nvt |
* elektronisch begrenst
Onderstel
Aandrijving | Achter |
Remmen voor | Remschijven |
Remmen achter | Trommelrem |